Attribut:Hat Koordinaten Lager

Aus Zwangsarbeit in der Pfalz
Wechseln zu:Navigation, Suche

Beschreibung
Mit diesem Attribut werden die Koordinaten des Standorts eines Internierungsorts gespeichert.
Datentyp
"Geographische Koordinaten"

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
B
49° 2' 36.35" N, 8° 1' 15.80" E  +
49° 21' 37.71" N, 8° 15' 30.40" E  +
49° 21' 2.28" N, 7° 56' 21.51" E  +
49° 21' 16.72" N, 7° 55' 43.47" E  +
49° 13' 17.69" N, 7° 42' 28.05" E  +
49° 22' 14.19" N, 8° 15' 3.37" E  +
49° 31' 56.98" N, 7° 19' 50.38" E  +
49° 43' 40.69" N, 7° 49' 1.88" E  +
49° 2' 49.49" N, 7° 53' 59.73" E  +
49° 13' 35.05" N, 7° 43' 15.77" E  +
49° 23' 5.68" N, 8° 22' 54.08" E  +
49° 15' 28.10" N, 8° 4' 48.51" E  +
D
49° 6' 47.60" N, 7° 48' 12.13" E  +
49° 3' 47.07" N, 7° 51' 33.89" E  +
49° 25' 27.99" N, 8° 19' 7.02" E  +
49° 11' 15.13" N, 7° 22' 7.61" E  +
49° 28' 55.37" N, 8° 17' 37.66" E  +

Beschreibung
Mit diesem Attribut werden die Koordinaten des Standorts eines Internierungsorts gespeichert.
Datentyp
"Geographische Koordinaten"