Attribut:Hat Koordinaten Lager

Aus Zwangsarbeit in der Pfalz
Wechseln zu:Navigation, Suche

Beschreibung
Mit diesem Attribut werden die Koordinaten des Standorts eines Internierungsorts gespeichert.
Datentyp
"Geographische Koordinaten"

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
B
49° 21' 37.71" N, 8° 15' 30.40" E  +
49° 21' 2.28" N, 7° 56' 21.51" E  +
49° 21' 16.72" N, 7° 55' 43.47" E  +
49° 22' 14.19" N, 8° 15' 3.37" E  +
49° 43' 40.69" N, 7° 49' 1.88" E  +
49° 15' 28.10" N, 8° 4' 48.51" E  +
D
49° 6' 47.60" N, 7° 48' 12.13" E  +
49° 11' 15.13" N, 7° 22' 7.61" E  +
49° 3' 16.42" N, 7° 57' 21.72" E  +
49° 6' 9.60" N, 7° 59' 54.89" E  +
E
49° 29' 55.70" N, 7° 42' 1.34" E  +
G
49° 26' 32.09" N, 8° 21' 17.20" E  +
49° 14' 40.47" N, 7° 21' 21.69" E  +
49° 16' 3.08" N, 8° 7' 56.27" E  +
49° 21' 48.33" N, 8° 15' 21.61" E  +
49° 5' 22.67" N, 7° 57' 40.01" E  +
49° 15' 23.83" N, 7° 23' 28.08" E  +
49° 14' 39.62" N, 7° 21' 23.93" E  +

Beschreibung
Mit diesem Attribut werden die Koordinaten des Standorts eines Internierungsorts gespeichert.
Datentyp
"Geographische Koordinaten"