Topographie der Zwangsarbeit in der Pfalz von 1939 bis 1945
Aus Zwangsarbeit in der Pfalz
Wechseln zu:Navigation, Suche
Auf dieser Karte finden Sie 476 Internierungsorte für Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs in der Pfalz. Sie können auf die unterschiedlichen Marker klicken, um dann weiterführende Informationen zu erhalten. Über das Auswahlfeld mit Mehrfachauswahl können Sie sich auch nur bestimmte Kategorien von Internierungsorten anzeigen lassen.
Siehe auch die Übersichtsseite zu den Internierungsorten für eine tabellarische Übersicht. BITTE BEACHTEN: Diese Auflistung ist noch nicht abgeschlossen; ebenso sind noch nicht in jedem Fall alle bekannten Informationen zu einem Internierungsort verzeichnet.
Legende:
Zivilarbeiterlager
Kriegsgefangenenlager
Zivilarbeiter- und Kriegsgefangenenlager
nicht genau bekannt
Karte
Tabelle
| Internierungsort | Insassen | Bestandszeitraum | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Baracke Brühl, Haßloch | zivile ausländische Arbeiter | Oktober 1944 bis 17. März 1945 | 49° 21' 37.71" N, 8° 15' 30.40" E |
| Baracke am Bahnhof Elmstein | Kriegsgefangene | 49° 21' 2.28" N, 7° 56' 21.51" E | |
| Baracke der Firma Duttenhöfer, Haßloch | zivile ausländische Arbeiter | 49° 22' 14.19" N, 8° 15' 3.37" E | |
| Barackenlager des Forsts für ausländische Arbeitskräfte in der Möllbach | nicht genau bekannt | 49° 21' 2.28" N, 7° 56' 21.51" E | |
| DAF-Gemeinschaftslager Bruchweiler | zivile ausländische Arbeiter | mindestens 1942 | 49° 6' 47.60" N, 7° 48' 12.13" E |
| DAF-Lager Hornbach | zivile ausländische Arbeiter | ab mindestens Februar 1941? | 49° 11' 15.13" N, 7° 22' 7.61" E |
| Entlausungsanstalt, Katzweiler | Kriegsgefangene | 49° 29' 55.70" N, 7° 42' 1.34" E | |
| Gasthaus "Zum Adler", Mutterstadt | zivile ausländische Arbeiter | 49° 26' 32.09" N, 8° 21' 17.20" E | |
| Gasthaus Jakobykeller, Zweibrücken | zivile ausländische Arbeiter | 49° 14' 40.47" N, 7° 21' 21.69" E | |
| Gasthaus Pfalz, Haßloch | nicht genau bekannt | 49° 21' 48.33" N, 8° 15' 21.61" E | |
| Gasthaus Schmideder | zivile ausländische Arbeiter | ab September 1944 | 49° 15' 23.83" N, 7° 23' 28.08" E |
| Gasthaus Schützenhof, Zweibrücken | zivile ausländische Arbeiter | 49° 14' 39.62" N, 7° 21' 23.93" E | |
| Gasthaus Sutter | zivile ausländische Arbeiter | ab Herbst 1944 | 49° 15' 12.84" N, 7° 23' 43.33" E |
| Gasthaus Zur Sonne, Hauenstein | zivile ausländische Arbeiter | ab Mai 1943 | 49° 11' 29.75" N, 7° 51' 29.54" E |
| Gefangenenlager Kottweiler-Schwanden | Kriegsgefangene | mindestens August 1941 | 49° 28' 23.44" N, 7° 32' 19.92" E |
| Gefangenenlager in der alten Schule, Gonbach | Kriegsgefangene | ab Sommer 1940 | 49° 32' 52.23" N, 7° 54' 21.76" E |
| Gemeinschaftslager Haßloch | zivile ausländische Arbeiter | ab mindestens April 1942: Ostarbeiterlager der Firma Brauch; ab März 1943: Gemeinschaftslager der Firmen Brauch, Hermann Heyd und Hommelwerke | 49° 21' 58.20" N, 8° 15' 42.88" E |
| Gemeinschaftslager der Stadt Edenkoben | nicht genau bekannt | von Mai 1943 bis 20. März 1945 | 49° 16' 36.90" N, 8° 5' 15.50" E |
| Gemeinschaftslager der Stadt Frankenthal (Pfalz) | nicht genau bekannt | von Mai 1943 bis 20. März 1945 | 49° 32' 40.49" N, 8° 21' 14.42" E |
| Gemeinschaftslager der Stadt Kaiserslautern | zivile ausländische Arbeiter | von Mai 1943 bis 20. März 1945 | 49° 26' 35.58" N, 7° 46' 8.38" E |
| Gemeinschaftslager der Zweckgemeinschaft Schuhindustrie Hauenstein, Burgstraße 8 | zivile ausländische Arbeiter | ab 31.12.1942 | 49° 11' 24.66" N, 7° 51' 16.15" E |
| Gemeinschaftslager für Ostarbeiter der Zweckgemeinschaft Schuhindustrie Hauenstein | zivile ausländische Arbeiter | Anfang 1944 bis Ende 1944 | 49° 11' 20.32" N, 7° 51' 21.49" E |
| Gymnasium Himmelsberg, Zweibrücken | zivile ausländische Arbeiter | wohl ab Herbst 1944 | 49° 14' 45.02" N, 7° 22' 7.92" E |
| Kreuzberg-Kaserne | Kriegsgefangene und zivile ausländische Arbeiter | 49° 15' 22.76" N, 7° 21' 48.45" E | |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1009 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis mindestens April 1943 | 49° 33' 32.24" N, 8° 4' 23.61" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1010 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 27' 35.81" N, 7° 49' 19.90" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1019 B | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis März 1943 (Auflösung) | 49° 32' 4.58" N, 8° 4' 17.23" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1027 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 27' 35.81" N, 7° 49' 19.90" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1038 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 39' 51.95" N, 8° 0' 38.66" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1039 | Kriegsgefangene | mindestens März 1941 bis mindestens Dezember 1941 | 49° 30' 40.80" N, 7° 26' 41.54" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1040 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 34' 0.32" N, 7° 27' 25.79" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1047 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis mindestens März 1944 | 49° 27' 29.69" N, 8° 17' 36.36" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1049 B | Kriegsgefangene | errichtet August 1943 | 49° 33' 40.98" N, 7° 32' 12.38" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1051 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 25' 1.90" N, 7° 37' 3.52" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1056 | Kriegsgefangene | mindestens ab Dezember 1941 | 49° 20' 52.85" N, 7° 57' 0.01" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1057 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 33' 49.87" N, 8° 9' 47.99" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1057 B | Kriegsgefangene | ab Dezember 1943 | 49° 33' 49.87" N, 8° 9' 47.99" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1058 B | Kriegsgefangene | Anfang 1940 bis 23. Oktober 1943 | 49° 25' 0.12" N, 8° 0' 0.00" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1062 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 15' 34.93" N, 8° 17' 11.99" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1064 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 33' 49.87" N, 8° 9' 47.99" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1080 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 3' 41.48" N, 8° 2' 45.91" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1082 B | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1940 bis September 1943 (Auflösung) | 49° 12' 9.81" N, 7° 58' 5.62" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1084 | Kriegsgefangene | ? | 49° 6' 10.11" N, 7° 59' 56.86" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1085 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 33' 2.89" N, 7° 37' 51.07" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1086 | Kriegsgefangene | mindestens März 1941 bis mindestens Dezember 1941 | 49° 39' 0.19" N, 7° 35' 30.58" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1087 | Kriegsgefangene | mindestens März 1941 bis mindestens Dezember 1941 | 49° 33' 40.98" N, 7° 32' 12.38" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1094 | Kriegsgefangene | mindestens Oktober1941 bis mindestens Januar 1944 | 49° 32' 24.54" N, 8° 8' 41.13" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1107 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 28' 13.48" N, 8° 26' 17.36" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1121 B | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis Oktober 1943 (Auflösung, Überführung in Zivilarbeiterverhältnis) | 49° 2' 4.16" N, 8° 17' 13.16" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1147 | Kriegsgefangene | mindestens Februar 1941 bis mindestens Dezember 1941 | 49° 18' 57.86" N, 8° 23' 23.35" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1174 B | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis November 1943 (Auflösung) | 49° 21' 46.71" N, 8° 15' 23.67" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1216 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 33' 49.87" N, 8° 9' 47.99" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1230 B | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis November 1943 (Auflösung) | 49° 18' 59.60" N, 8° 26' 1.01" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1231 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 33' 32.24" N, 8° 4' 23.61" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1235 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 27' 29.69" N, 8° 17' 36.36" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1239 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 18' 41.14" N, 8° 26' 50.62" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1240 B | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis Juni 1943 (Auflösung) | 49° 18' 59.60" N, 8° 26' 1.01" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1241 B | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis November 1943 (Auflösung) | 49° 18' 59.60" N, 8° 26' 1.01" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1244 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1942 bis Juli 1942 | 49° 21' 23.54" N, 7° 46' 16.85" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1247 B | Kriegsgefangene | bis November 1943 (Auflösung) | |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1250 B | Kriegsgefangene | mindestens September 1943 bis März 1944 (Auflösung) | 49° 25' 18.27" N, 8° 25' 25.48" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1301 | Kriegsgefangene | mindestens ab Februar 1943 | 49° 16' 10.89" N, 7° 19' 32.68" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1353 | Kriegsgefangene | mindestens April 1943 bis März 1945 | 49° 18' 23.91" N, 7° 25' 21.14" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1354 | Kriegsgefangene | mindestens 1941 bis 1945 | 49° 19' 36.42" N, 7° 25' 2.98" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1358 | Kriegsgefangene | mindestens März 1944 | 49° 16' 14.65" N, 7° 31' 43.81" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1359 | Kriegsgefangene | Februar 1943 errichtet | 49° 14' 40.30" N, 7° 43' 50.82" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1363 | Kriegsgefangene | 49° 15' 27.15" N, 7° 23' 35.92" E | |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1364 | Kriegsgefangene | mindestens März 1943 | 49° 18' 59.48" N, 7° 31' 16.84" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1402 | Kriegsgefangene | bis Januar 1943 | 49° 16' 21.27" N, 7° 21' 39.94" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1403 | Kriegsgefangene | mindestens April 1941 bis September 1942 | 49° 14' 53.18" N, 7° 25' 45.51" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1404 | Kriegsgefangene | mindestens März 1944 | 49° 14' 19.26" N, 7° 28' 43.14" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1405 | Kriegsgefangene und zivile ausländische Arbeiter | ab 1940 | 49° 13' 52.57" N, 7° 21' 36.42" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1412 | Kriegsgefangene | 1942-1945 | 49° 13' 54.40" N, 7° 21' 42.62" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1413 | Kriegsgefangene | ab mindestens Juni 1941 | 49° 15' 17.21" N, 7° 22' 7.92" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1414 | Kriegsgefangene | mindestens April 1942 bis März 1945 | 49° 14' 50.08" N, 7° 22' 12.55" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1415 | Kriegsgefangene | 1941-1945 | 49° 15' 16.48" N, 7° 21' 56.67" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1416 | Kriegsgefangene | 1942-1945 | 49° 14' 37.19" N, 7° 21' 58.42" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1417 | Kriegsgefangene | ab 1941 | 49° 15' 6.15" N, 7° 21' 34.99" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1422 | Kriegsgefangene | 1942-1945 | 49° 14' 41.22" N, 7° 21' 44.62" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1451 | Kriegsgefangene | mindestens 1942 bis November 1943 (Auflösung); Dezember 1943 neu errichtet | 49° 19' 38.24" N, 7° 41' 35.32" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1452 | Kriegsgefangene | mindestens Februar bis März 1942; März 1943 aufgelöst; Juni 1943 neu eröffnet | 49° 20' 0.73" N, 7° 35' 19.70" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1459 | Kriegsgefangene | mindestens Juni 1941 bis November 1943 (Auflösung) | 49° 20' 2.01" N, 7° 43' 47.77" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1462 | Kriegsgefangene | bis Februar 1943 (Aufösung) | 49° 15' 32.85" N, 7° 36' 15.80" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1501 | Kriegsgefangene | Oktober 1943 errichtet | 49° 5' 46.90" N, 7° 47' 14.54" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1506 | Kriegsgefangene | mindestens Mai 1942 bis mindestens März 1943 | 49° 11' 44.35" N, 7° 45' 17.04" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1507 | Kriegsgefangene | bis Januar 1943 (Auflösung) | 49° 14' 31.29" N, 7° 31' 33.26" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1509 | Kriegsgefangene | mindestens März 1944 | 49° 13' 26.08" N, 7° 30' 14.33" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 151 B | Kriegsgefangene | 1940-1945 | 49° 13' 40.09" N, 8° 3' 28.99" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1512 | Kriegsgefangene | vor März 1943 bis mindestens März 1944 | 49° 16' 0.12" N, 7° 34' 59.99" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1516 | Kriegsgefangene | mindestens Februar 1942 bis Januar 1943 (Auflösung); Dezember 1943: neu errichtet | 49° 14' 18.57" N, 7° 38' 21.21" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 152 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 14' 36.40" N, 8° 5' 44.50" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 156 B | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis Februar 1943 (Auflösung) | 49° 25' 18.27" N, 8° 25' 25.48" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 157 B | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis mindestens März 1944 | 49° 27' 29.69" N, 8° 17' 36.36" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 158 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 25' 44.45" N, 8° 18' 45.64" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 159 | Kriegsgefangene | mindestens August 1941 bis mindestens September 1943 | 49° 25' 2.18" N, 8° 16' 39.34" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 160 B | Kriegsgefangene | Oktober 1943 errichtet | 49° 34' 35.47" N, 8° 22' 15.56" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 173 | Kriegsgefangene | Februar 1944 bis 1945 | 49° 13' 56.63" N, 7° 23' 28.98" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 176 | Kriegsgefangene | ab Februar 1944 | 49° 14' 14.48" N, 7° 24' 48.96" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 177 B | Kriegsgefangene | 1. März 1944 bis 19. März 1945 | 49° 24' 27.33" N, 8° 11' 9.30" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 2005 | Kriegsgefangene | 49° 17' 10.04" N, 7° 39' 2.47" E | |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 204 | Kriegsgefangene | ab Februar 1943 | 49° 24' 16.92" N, 8° 14' 21.08" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 2041 | Kriegsgefangene | November bis Dezember 1943 | 49° 11' 58.91" N, 7° 36' 31.62" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 2055 | Kriegsgefangene | November 1943 errichtet | 49° 18' 41.14" N, 8° 26' 50.62" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 2056 | Kriegsgefangene | 3. November 1943 bis 26. Juli 1944 | 49° 25' 0.12" N, 8° 0' 0.00" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 206 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis mindestens Juni 1943 | 49° 22' 16.55" N, 8° 27' 14.18" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 2062 | Kriegsgefangene | November 1943 errichtet | 49° 5' 51.80" N, 8° 6' 52.09" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 2063 | Kriegsgefangene | November 1943 errichtet | 49° 2' 40.88" N, 8° 1' 11.74" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 2064 | Kriegsgefangene | November 1943 errichtet | 49° 23' 9.15" N, 8° 22' 14.04" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 2068 | Kriegsgefangene | errichtet November 1943 | 49° 11' 58.91" N, 7° 36' 31.62" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 207 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 20' 16.55" N, 8° 27' 0.48" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 2079 | Kriegsgefangene | November 1943 errichtet | 49° 30' 33.12" N, 8° 10' 45.01" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 2082 | Kriegsgefangene | November 1943 (Errichtung und Auflösung) | 49° 25' 47.87" N, 8° 15' 57.59" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 2084 | Kriegsgefangene | November 1943 errichtet | 49° 23' 9.15" N, 8° 22' 14.04" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 209 | Kriegsgefangene | ab November 1941 bis 1945 | 49° 27' 42.47" N, 8° 15' 30.39" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 2092 | Kriegsgefangene | ab Dezember 1943 (Errichtung) | 49° 15' 37.70" N, 7° 40' 34.00" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 211 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 36' 41.22" N, 8° 10' 54.62" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 213 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 36' 39.96" N, 8° 9' 51.01" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 2153 | Kriegsgefangene | mindestens März 1942 bis Oktober 1943 (Auflösung) | 49° 14' 53.18" N, 7° 25' 45.51" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 216 B | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis März 1945 | 49° 34' 5.88" N, 8° 6' 31.00" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 217 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 32' 10.00" N, 8° 12' 11.33" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 220 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 35' 12.73" N, 8° 19' 20.47" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 228 | Kriegsgefangene | 4. November 1939 bis April 1943 (Auflösung) | 49° 34' 35.04" N, 8° 3' 34.99" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 229 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 38' 56.33" N, 8° 8' 22.34" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 230 | Kriegsgefangene | 24. November 1939 (Einrichtung) bis mindestens Dezember 1941 | 49° 40' 13.25" N, 8° 5' 33.32" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 233 | Kriegsgefangene | 24.11.1939 bis mindestens Dezember 1941 | 49° 38' 34.08" N, 8° 8' 2.00" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 236 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 34' 0.32" N, 7° 27' 25.79" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 241 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis mindestens Juni 1943 | 49° 39' 6.85" N, 7° 40' 46.91" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 244 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 36' 30.22" N, 7° 30' 41.66" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 262 B | Kriegsgefangene | mindestens April 1940 bis mindestens März 1944 | 49° 25' 58.27" N, 8° 29' 53.32" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 264 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 36' 16.07" N, 8° 6' 23.57" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 265 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 35' 0.73" N, 8° 9' 13.64" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 266 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis März 1945 | 49° 34' 52.12" N, 8° 10' 43.98" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 269 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis mindestens März 1944 | 49° 31' 17.48" N, 8° 11' 7.96" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 270 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 27' 47.86" N, 8° 10' 13.82" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 273 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 33' 13.40" N, 8° 14' 12.29" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 278 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 30' 3.23" N, 7° 46' 20.51" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 279 | Kriegsgefangene | ab mindestens Oktober 1940 bis mindestens Dezember 1941 | 49° 34' 38.01" N, 7° 41' 31.29" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 281 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis mindestens August 1943 | 49° 33' 31.64" N, 7° 33' 53.47" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 283 | Kriegsgefangene | mindestens ab März 1941 | 49° 36' 12.83" N, 7° 41' 15.23" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 285 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 44' 7.09" N, 7° 52' 37.19" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 290 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 32' 25.40" N, 8° 9' 12.00" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 294 B | Kriegsgefangene | 14. Juni 1940 bis April 1943 (Auflösung) | 49° 32' 12.84" N, 8° 0' 47.97" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 296 | Kriegsgefangene | ab 1940 bis mindestens Dezember 1941 | 49° 32' 55.08" N, 8° 9' 32.69" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 297 | Kriegsgefangene | mindestens Januar 1941 bis 3. April 1945 (Abtransport durch US-Amerikaner) | 49° 23' 9.15" N, 8° 22' 14.04" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 325 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 45' 52.29" N, 7° 42' 14.40" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 326 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 42' 13.92" N, 7° 41' 58.70" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 327 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 46' 44.56" N, 7° 48' 17.71" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 330 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis März 1945 | 49° 44' 3.72" N, 7° 43' 29.86" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 332 | Kriegsgefangene | mindestens Mitte 1940 bis mindestens Dezember 1941 | 49° 40' 44.20" N, 7° 44' 40.16" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 333 | Kriegsgefangene | mindestens Mitte 1940 | 49° 41' 1.31" N, 7° 51' 50.88" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 336 | Kriegsgefangene | mindestens Mitte 1940 | 49° 37' 51.15" N, 7° 43' 58.25" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 337 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 23' 6.55" N, 7° 35' 15.97" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 338 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 22' 15.05" N, 7° 32' 56.75" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 339 B | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis Januar 1944 (Auflösung) | 49° 21' 19.56" N, 7° 31' 19.06" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 340 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 25' 15.75" N, 7° 28' 51.30" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 341 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 26' 2.14" N, 7° 30' 17.84" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 342 | Kriegsgefangene | 49° 26' 33.90" N, 7° 33' 24.10" E | |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 364 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 34' 6.48" N, 8° 12' 49.12" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 365 | Kriegsgefangene | mindestens April 1941 bis mindestens Dezember 1941 | 49° 30' 50.20" N, 8° 9' 2.77" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 366 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 26' 27.73" N, 8° 10' 53.44" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 370 | Kriegsgefangene | ab Mai 1940 | 49° 30' 41.92" N, 7° 55' 59.93" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 371 | Kriegsgefangene | Mitte 1940 bis mindestens April 1944 | 49° 38' 40.59" N, 7° 44' 58.18" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 385 | Kriegsgefangene | ab Juli 1940 bis Anfang 1941 polnische Kriegsgefangene); ab Juni 1941 bis mindestens Dezember 1941 französische Kriegsgefangene) | 49° 21' 54.38" N, 8° 18' 11.57" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 386 | Kriegsgefangene | mindestens März 1941 bis mindestens Dezember 1941 | 49° 20' 49.39" N, 8° 16' 19.98" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 387 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis Juni 1942 (Verlegung in Baracken hinter evangelischer Kirche) | 49° 29' 20.68" N, 8° 13' 23.68" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 387 B | Kriegsgefangene | ab Juni 1942 (Verlegung aus Gaststätte "Zum Weinberg")) | 49° 29' 21.41" N, 8° 13' 21.14" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 388 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis mindestens März 1944 | 49° 29' 26.90" N, 8° 10' 33.97" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 390 B | Kriegsgefangene | März 1941 bis März 1943 (Auflösung) | 49° 25' 47.65" N, 8° 15' 4.11" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 394 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 bis mindestens Anfang 1942 | 49° 18' 49.84" N, 8° 18' 36.31" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 416 | Kriegsgefangene | mindestens Dezember 1941 | 49° 34' 56.87" N, 8° 21' 38.81" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 421 | Kriegsgefangene | mindestens August 1941 | 49° 26' 35.32" N, 8° 17' 48.32" E |
| Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 422 | Kriegsgefangene | mindestens August 1940 | 49° 17' 57.52" N, 8° 12' 42.69" E |
